Measuring meter Miernik MY78 Mastech
- Ajouter votre opinion:
-
Disponibilité:(2500 szt.)
Disponible
Display: 4000 counts
Autoranging
Auto Power off
Relative Measurement
Transistor hFE: 0~1000
Diode: 1.5V
Continuity Buzzer: <60Ω
Data Hold
Low Battery Display
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | +-(0.7%+2) |
| 600V | +-(0.8%+2) | |
| AC Voltage | 400mV | +-(3.0%+3) |
| 4V/40V/400V | +-(0.8%+3) | |
| 600V | +-(1.2%+3) | |
| DC Current | 400µA/4mA/40mA/400mA | +-(1.2%+3) |
| 10A | +-(2.0%+5) | |
| AC Current | 400µA/4mA/40mA/400mA | +-(1.5%+5) |
| 10A | +-(3.0%+7) | |
| DC Current (for Clamp Meter) | 40A | +-(0.8%+3) |
| 400A | +-(0.8%+3) | |
| AC Current (for Clamp Meter) | 40A | +-(1.0%+3) |
| 400A | +-(1.0%+3) | |
| Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ | +-(1.2%+2) |
| 40MΩ | +-(2.0%+5) | |
| Capacitance | 4nF | +-(4.0%+25) |
| 40nF/400nF/4µF/40µF/200µF | +-(4.0%+15) | |
| Frequency | 20kHz | +-(2.0%+5) |
| >200kHz | Take in only as reference | |
| Duty Cycle | 5%~95% | +-(2.0%+2) |
Polonais
Anglais
Czeska
Niemiecka
Hiszpańska
Włoska
Rosyjska
Słowacka